Volvo trucks for rent
Prices for Volvo trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 640,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x2, suspension: air/spring/parabolic | KES 3,922,164.94 - KES 34,696,074.46 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, mileage: 470,000 - 690,000 km, fuel: diesel/biogas, axle configuration: 6x2, suspension: air/spring | KES 7,995,182.37 - KES 21,119,349.67 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2018, mileage: 390,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: spring/air | KES 5,128,984.92 - KES 16,593,774.74 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2018, mileage: 620,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | KES 3,620,459.94 - KES 10,559,674.83 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2016, mileage: 370,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/8x2, suspension: spring/air | KES 5,279,837.42 - KES 24,136,399.62 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2011, mileage: 530,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | KES 2,413,639.96 - KES 3,922,164.94 |
| Volvo FH12 | Year of manufacture: 2005, mileage: 690,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x4, suspension: air/spring | KES 1,659,377.47 - KES 4,374,722.43 |
| Volvo FM 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 380,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x2, suspension: air/spring/parabolic | KES 2,413,639.96 - KES 13,124,167.29 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2001, mileage: 380,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/4x2/6x2, suspension: spring/air/torsion | KES 1,267,160.98 - KES 5,430,689.91 |
| Volvo FM 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 450,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x4, suspension: air/parabolic/spring | KES 3,922,164.94 - KES 22,627,874.65 |






