Renault Premium refrigerated trucks 6x2
Prices for Renault Premium refrigerated trucks
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2010, mileage: 460,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 3,222,808.89 - KES 4,604,012.70 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 - 450,000 km | KES 1,381,203.81 - KES 1,688,137.99 |
| Renault Premium 280 | Year of manufacture: 2007, mileage: 1,100,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | KES 521,788.11 - KES 1,273,776.85 |
| Renault Premium 440 | Year of manufacture: 2006, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | KES 1,350,510.39 |
| Renault PREMIUM 320.26 G | Year: 2003, mileage: 1,530,000 km, Euro: Euro 3, power: 320 HP (235 kW), load cap.: 12,000 kg | €11,500 |
| Renault Premium 440 | Year: 2006, mileage: 1,065,000 km, Euro: Euro 4, power: 440 HP (323 kW), fuel: diesel | €8,800 |
| Renault Premium 450 | Year: 2009, Euro: Euro 5, power: 450 HP (331 kW), fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €16,950 |
| Renault PREMIUM 26.380 6X2 CHŁODNIA IZOTERMA 23 PALETY | Year: 2012, mileage: 430,000 km, power: 380 HP (279 kW), fuel: diesel, volume: 52.41 m³ | €20,895 |
| Renault PREMIUM 310DXI+E5+CARRIER+ENGINE PROBLEM | Year: 2010, mileage: 238,000 km, Euro: Euro 5, power: 310 HP (228 kW), load cap.: 13,450 kg | €9,850 |
Main specifications of Renault Premium:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
270 HP - 320 HP
Fuel
diesel
Load capacity
7,080 kg - 12,360 kg
Volume
43.14 m³ - 52.23 m³
Axle configuration
4x2 | 6x2
Suspension
spring/air | air/air | spring/spring





