DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck

PDF
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 1 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 2 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 3 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 4 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 5 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 6 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 7 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 8 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 9 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 10 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 11 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 12 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 13 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 14 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 15 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 16 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 17 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 18 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 19 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 20 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 21 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 22 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 23 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 24 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 25 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 26 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 27 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 28 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 29 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 30 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 31 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 32 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 33 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 34 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 35 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 36 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 37 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 38 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 39 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 40 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 41 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 42 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 43 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 44 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 45 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 46 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 47 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 48 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 49 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 50 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 51 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 52 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 53 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 54 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 55 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 56 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 57 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 58 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 59 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 60 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 61 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 62 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 63 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 64 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 65 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 66 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 67 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 68 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 69 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 70 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 71 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 72 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 73 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 74 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 75 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 76 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 77 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 78 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 79 - Autoline
Interested in the ad?
1/79
PDF
€21,310
Net price
PLN 89,000
≈ $23,070
Contact the seller
Brand: DAF
Year of manufacture: 2014
Mileage: 424,000 km
Load capacity: 7,380 kg
Gross weight: 16,000 kg
Location: Poland
Seller stock ID: 27pk
Placed on: Mar 23, 2025
Engine
Power: 250 HP (184 kW)
Fuel: diesel
Gearbox
Type: automatic
Brakes
ABS
EBS
Cabin
Power steering: hydraulic
Immobiliser
Air conditioning
Climate control
Mirror heater
Cruise control (tempomat)
Tachograph
Powered windows
Electrically operated mirrors
Central lock
Sunroof
Fog lights
Sun visor
Additional equipment
Differential lock
Tail lift
Condition
Condition: used
Additional services

More details — DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck

pneumatyczne zawieszenie
radio fabryczne
bezwypadkowy
książka serwisowa
DAF LF 250 Euro 6
skrzynia automat
przebieg TYLKO 424tys.km UDOKUMENTOWANY!
zabudowa chłodnia o wymiarach 780 x 248 x 240 zamykana drzwiami
mocna aluminiowa podłoga
agregat spalinowo - elektryczny LAMIKKO 90DS z dwoma parownikami
winda klapa zamykana na drzwi
marki Zepro udźwig 1500 kg
tył na poduszkach
drukarka do chłodni
halogeny dalekosiężne
podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka
Sprowadzony
więcej ofert na
show contacts
Leasingi
kredyty dla naszych klientów realizujemy na miejscu bez zbędnych formalności
Sfinansujemy każdy pojazd z naszej oferty
Wymiana flot samochodowych
Realizujemy Badania udt wind
legalizacje tachografów
pierwszą obsługę techniczną zakupionych pojazdów
podstawienie gotowego przygotowanego do pracy pojazdu pod dom klienta
Zapraszamy do współpracy
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€23,230 PLN 97,000 ≈ $25,140
2015
263,000 km
Power 210 HP (154 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Poland, Limanowa
Contact the seller
€18,090 ≈ $19,580 ≈ KES 2,530,000
2013
351,344 km
Power 184 HP (135 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Load cap. 5,520 kg Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Poland, Poręba
Contact the seller
€18,090 ≈ $19,580 ≈ KES 2,530,000
2013
355,906 km
Power 184 HP (135 kW) Fuel diesel Load cap. 5,520 kg Volume 33.27 m³
Poland, Poręba
Contact the seller
€17,720 PLN 74,000 ≈ $19,180
2011
656,000 km
Power 220 HP (162 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Load cap. 9,100 kg
Poland
Contact the seller
€20,990 ≈ $22,720 ≈ KES 2,935,000
2016
596,664 km
Power 223 HP (164 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 7,740 kg Suspension spring/air
Poland, Bralin k/Kępna
Contact the seller
Price on request
2014
630,000 km
Power 460 HP (338 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 15,000 kg Volume 44 m³ Axle configuration 6x2 Suspension air/air
Poland
Contact the seller
€15,990 ≈ $17,310 ≈ KES 2,236,000
2013
678,719 km
Power 360 HP (265 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Load cap. 14,310 kg Volume 50.35 m³ Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Poland, Bralin k/Kępna
Contact the seller
€18,610 PLN 77,700 ≈ $20,140
2016
441,012 km
Power 152 HP (112 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel
Poland, Tarczyn
Contact the seller
€18,440 PLN 77,000 ≈ $19,960
2010
339,000 km
Power 220 HP (162 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Load cap. 8,700 kg
Poland
Contact the seller
€16,100 ≈ $17,430 ≈ KES 2,251,000
2012
440,000 km
Power 220 HP (162 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Suspension air/air
Poland, Bodzentyn
Contact the seller
€32,000 ≈ $34,640 ≈ KES 4,475,000
2015
420,000 km
Power 280 HP (206 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 8,365 kg Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Poland, Krakow
Contact the seller
€21,600 ≈ $23,380 ≈ KES 3,020,000
2016
119,057 km
Power 256 HP (188 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 7,290 kg Volume 36.32 m³ Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Poland, ŁAZISKA GÓRNE
Contact the seller
€64,900 ≈ $70,250 ≈ KES 9,075,000
2015
770,000 km
Power 460 HP (338 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 13,100 kg
Poland, Piotrków Trybunalski
Contact the seller
€38,900 ≈ $42,110 ≈ KES 5,439,000
2013
553,000 km
Power 360 HP (265 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Poland, Starachowice
Contact the seller
€8,500 ≈ $9,200 ≈ KES 1,189,000
2013
800,000 km
Euro Euro 5 Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Poland, Złotow
Contact the seller
€27,300 PLN 114,000 ≈ $29,550
2017
699,000 km
Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 13,430 kg Axle configuration 6x2
Poland, Nowa Słupia
Contact the seller
€21,523.94 ≈ $23,300 ≈ KES 3,010,000
2014
923,194 km
Power 300 HP (221 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 19,000 kg Axle configuration 4x2 Suspension air/air
Poland, Preczow
Contact the seller
€19,090 PLN 79,700 ≈ $20,660
2014
640,846 km
Load cap. 9,525 kg Volume 46.2 m³ Suspension air/air
Poland, Tarczyn
Contact the seller
€18,800 ≈ $20,350 ≈ KES 2,629,000
2016
928,212 km
Power 315 HP (232 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 8,465 kg Volume 48.1 m³ Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Poland, Bralin k/Kępna
Contact the seller
€21,500 ≈ $23,270 ≈ KES 3,006,000
2014
299,900 km
Power 300 HP (221 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Load cap. 6,980 kg Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Poland, Bodzentyn
Contact the seller