Refrigerated trucks Euro 4
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | KES 7,854,429.63 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 390,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | KES 10,422,223.93 - KES 10,573,270.65 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 590,000 - 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | KES 7,099,196.01 - KES 13,443,158.40 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | KES 6,495,009.11 - KES 7,703,382.90 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 890,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: air | KES 6,343,962.39 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | KES 7,250,242.73 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 740,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | KES 2,718,841.02 - KES 2,869,887.75 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 29,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | KES 6,948,149.28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 290,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | KES 2,567,794.30 - KES 3,020,934.47 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 350,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | KES 1,193,269.12 - KES 3,323,027.92 |
Popular refrigerated trucks brands









