MAN TGX trucks 4x2
Prices for MAN TGX trucks
| MAN TGX 18.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 720,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 3,285,105.99 - KES 5,972,919.98 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 - 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | KES 1,493,229.99 - KES 17,918,759.93 |
| MAN TGX 26.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 550,000 - 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | KES 2,687,813.99 - KES 6,271,565.97 |
| MAN TGX 18.400 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,100,000 km, suspension: air | KES 1,493,229.99 - KES 1,642,552.99 |
| MAN TGX 18.420 | Year of manufacture: 2017, mileage: 770,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | KES 2,389,167.99 - KES 4,031,720.98 |
| MAN TGX 26.500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 570,000 - 790,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/6x2x4, suspension: air/spring | KES 3,285,105.99 - KES 8,810,056.96 |
| MAN TGX 26.460 | Year of manufacture: 2017, mileage: 530,000 - 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | KES 2,239,844.99 - KES 6,868,857.97 |
| MAN TGX 26.470 | Year of manufacture: 2021, mileage: 310,000 - 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air/parabolic | KES 3,733,074.98 - KES 13,140,423.95 |
| MAN TGX 26.400 | Year of manufacture: 2008, mileage: 190,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | KES 2,538,490.99 - KES 22,398,449.91 |
| MAN TGX 26.510 | Year of manufacture: 2020, mileage: 700,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x2x4, suspension: air | KES 2,538,490.99 - KES 14,633,653.94 |
Main specifications of MAN TGX:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
400 HP - 500 HP
Fuel
diesel
Load capacity
12,700 kg - 17,275 kg
Volume
14.73 m³ - 99.91 m³
Axle configuration
6x2 | 4x2 | 8x4 | 6x4
Suspension
air/air | spring/air


