Campers in trade-in
Prices for campers
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 17,000 - 43,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | KES 9,973,890.74 - KES 11,611,395.19 |
| IVECO Daily 35C12 | Year of manufacture: 2009, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | KES 4,317,057.18 |
| Mercedes-Benz V250 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10,000 km | KES 10,271,618.82 |
| Chausson V594 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 31,000 - 36,000 km, fuel: diesel | KES 6,996,609.92 - KES 7,889,794.16 |
| Dethleffs Globetrail | Year of manufacture: 2025, mileage: 21,000 - 26,000 km, fuel: diesel | KES 6,698,881.84 - KES 8,931,842.45 |
| Mitsubishi Delica | Year of manufacture: 1995, mileage: 140,000 km, fuel: diesel | KES 565,683.36 |
| Adria Alpina 663 | Year of manufacture: 2025 | KES 1,637,504.45 |
| Niewiadów N126 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, suspension: torsion, number of sleeping places: 2 - 3 | KES 1,205,798.73 - KES 1,488,640.41 |
| Mercedes-Benz V220 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14,000 km, fuel: diesel, suspension: air | KES 9,825,026.70 |
See also
