The ad Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer - Autoline
Sold
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 1 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 2 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 3 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 4 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 5 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 6 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 7 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 8 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 9 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 10 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 11 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 12 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 13 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 14 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 15 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 16 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 17 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 18 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 19 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 20 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 21 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 22 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 23 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 24 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 25 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 26 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 27 - Autoline
Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer | Image 28 - Autoline
1/28
Brand: Schmitz Cargobull
Model: Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA
Year of manufacture: 2008-05
Gross weight: 36,000 kg
Location: Germany Schlierbach6962 km to "United States/Columbus"
Placed on: May 4, 2025
Autoline ID: VA45437
Axles
Number of axles: 3
Suspension: air/air
Tyre size: 385/65 R22.5
Brakes
ABS
EBS
Additional equipment
ADR
Condition
Condition: used

More details — Schmitz Cargobull Tautliner*Plane*Gardine*RSAB*Standard*ALCOA curtain side semi-trailer

SCHMITZ TAUTLINER Schiebeplanenauflieger mit RSAB


** XL - Zertifikat **

** RSAB: RoofSafetyAirBag**


• ABS
• 3 x SAF- Achsen, luftgefedert
• Liftachse
• Hebe- / Senkanlage
• Scheibenbremsen
• EDSCHA - Verdeck
• Ersatzradhalter
• Holzboden
• 3 x Staukasten
• Palettenkasten

• Innenmaße: 13.620 x 2.500 x 2.800 mm (LxBxH)

• Leergewicht: 6.750 kg
• GG.: 36.000 kg (39.000 kg technisch möglich!)

• Bereifung: 385/65 R22.5
• sehr gutes Reifenprofil: 13/7/13/13/7/11 mm

- deutscher Auflieger!

- HU: 11/2025
- SP: 05/2025


Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehaltlich!