Single axle low bed semi-trailers
Prices for low bed semi-trailers
| Faymonville MAX 100 | Year of manufacture: 2025, suspension: air, net weight: 10,000 - 11,000 kg, number of axles: 3/4 | KES 7,757,344.19 - KES 11,559,963.89 |
| Goldhofer STZ L | Year of manufacture: 1993, mileage: 1,000 km, suspension: air, net weight: 11,000 kg, number of axles: 2/6 | KES 2,737,886.18 - KES 4,411,038.85 |
| Nooteboom OSDS 48 | Year of manufacture: 2007, suspension: air, net weight: 9,300 - 9,500 kg, number of axles: 3 | KES 3,498,410.12 - KES 4,258,934.06 |
| Goldhofer STZ VL | Year of manufacture: 2008, suspension: air, number of axles: 3 | KES 6,540,505.89 - KES 10,799,439.95 |
| Goldhofer STN L | Year of manufacture: 2023, suspension: air, number of axles: 3 | KES 13,689,430.92 |
| Fliegl SDS 390 | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,000 km, suspension: air, net weight: 7,000 kg, number of axles: 3 | KES 3,802,619.70 |
| Fliegl SDS 380 | Year of manufacture: 2018, suspension: air, net weight: 4,800 kg, number of axles: 3 | KES 1,505,837.40 |
| Meusburger MTS-3 | Year of manufacture: 2008, suspension: hydraulic, net weight: 8,000 - 8,700 kg, number of axles: 3 | KES 3,346,305.34 |
| Kässbohrer LB3 | Year of manufacture: 2025, suspension: air, net weight: 10,000 - 12,000 kg, number of axles: 3/4 | KES 9,886,811.22 - KES 11,712,068.68 |
| Faymonville MAX 510 | Year of manufacture: 2025, net weight: 13,000 kg, number of axles: 2 | KES 19,773,622.44 |
Popular low bed semi-trailers brands













