Mercedes-Benz Arocs dump trucks 4x2
Prices for Mercedes-Benz Arocs dump trucks
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2017, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | KES 5,779,981.95 |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Year of manufacture: 2016, mileage: 250,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/parabolic | KES 9,582,601.65 - KES 12,928,906.98 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, mileage: 120,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, body brand: Meiller | KES 13,841,535.71 - KES 16,731,526.68 |
| Mercedes-Benz Arocs 4145 | Year of manufacture: 2021, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x8, suspension: spring | KES 16,731,526.68 |
| Mercedes-Benz Arocs 3251 | Year of manufacture: 2016, mileage: 270,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | KES 8,365,763.34 - KES 10,647,335.16 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2015, mileage: 210,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | KES 7,605,239.40 - KES 10,495,230.37 |
| Mercedes-Benz Arocs 3351 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x6 | KES 16,731,526.68 |
| Mercedes-Benz Arocs 3743 | Year of manufacture: 2017, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | KES 24,336,766.08 |
| Mercedes-Benz Arocs 2640 | Year of manufacture: 2015, mileage: 310,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: air/spring | KES 12,472,592.62 - KES 13,689,430.92 |
Main specifications of Mercedes-Benz Arocs:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
394 HP - 480 HP
Fuel
diesel
Load capacity
13,000 kg - 20,230 kg
Volume
11.09 m³ - 20 m³
Axle configuration
8x4 | 6x4 | 8x8 | 6x6
Suspension
spring/spring | spring/air
Body brand
Meiller | KH-Kipper
Way of unloading
3-way | rear | 2-way









