Audi cars, electric/petrol
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2018, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | KES 367,039.88 - KES 1,835,199.40 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | KES 2,752,799.10 - KES 3,976,265.37 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 170,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | KES 1,835,199.40 - KES 2,905,732.38 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2009, mileage: 190,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: hatchback | KES 581,146.48 - KES 1,682,266.12 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 83,000 - 260,000 km, fuel: diesel, body type: coupe/liftback/sedan | KES 1,238,759.59 - KES 2,599,865.82 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 150,000 - 240,000 km, fuel: diesel/plug/in hybrid, axle configuration: 4x4, body type: crossover | KES 2,599,865.82 - KES 3,976,265.37 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 1999, mileage: 400,000 km, body type: sedan | KES 611,733.13 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, mileage: 190,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | KES 5,811,464.77 - KES 8,870,130.43 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2014, mileage: 120,000 - 160,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover/hatchback | KES 1,682,266.12 - KES 3,058,665.67 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2018, mileage: 190,000 - 300,000 km, fuel: diesel, body type: crossover | KES 5,811,464.77 - KES 6,729,064.47 |








