Autoline » Municipal vehicles sales auctions » Municipal machines sales auctions » Garbage trucks sales auctions » Mercedes-Benz garbage trucks sales auctions » Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck »
The ad Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Sold
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 1 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 2 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 3 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 4 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 5 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 6 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 7 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 8 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 9 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 10 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 11 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 12 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 13 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 14 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 15 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 16 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 17 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 18 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 19 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 20 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 21 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 22 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 23 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 24 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 25 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 26 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 27 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 28 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 29 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 30 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 31 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 32 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 33 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 34 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 35 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 36 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 37 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 38 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 39 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 40 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 41 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 42 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 43 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 44 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 45 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 46 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 47 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 48 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 49 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 50 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 51 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 52 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 53 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 54 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 55 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 56 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 57 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 58 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 59 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 60 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 61 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 62 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 63 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 64 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 65 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 66 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 67 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 68 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 69 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 70 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 71 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 72 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 73 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 74 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 75 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 76 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 77 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 78 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 79 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 80 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 81 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 82 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 83 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 84 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 85 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 86 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 87 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 88 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 89 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 90 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 91 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 92 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 93 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 94 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 95 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 96 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck | Image 97 - Autoline
1/97
Brand: Mercedes-Benz
Model: ACTROS 2536 L 6X2
Year of manufacture: 2013-12
First registration: 2013-12-01
Mileage: 524,000 km
Volume: 86.95 m³
Gross weight: 15,000 kg
Location: Czechia Jindřichův Hradec 1
Placed on: Mar 20, 2025
Autoline ID: FY44859

More details — Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 garbage truck

CRASHED VEHICLE.
Damaged driver's cab after hitting a tree.
Total damage - irreparable.
Without tipper.
Regularly serviced before the accident.
FAUN body - probably functional - not visibly affected by the accident, due to the extent of the accident it was not possible to verify its functionality.
Approximately 1.5 tons of glass waste remained inside the body!
Beacons.

UNDRIVEABLE CAR, Crashed vehicle - total damage, Damaged cabin and its parts, central lubrication and other parts see photo gallery, Stronger corrosion in places, Missing tipper and upper lights on the rear, Deformed rear steps, Scratches on the body, Operation wear and damages, Oil leakage from hydraulics, Surface corrosion of the cab
HAVAROVANÉ VOZIDLO.
Poškozená kabina řidiče po nárazu do stromu.
Totální škoda - neopravitelné.
Bez vyklápěče.
Před nehodou pravidelně servisováno.
Nástavba FAUN - pravděpodobně funkční - není nehodou viditelně ovlivněna, vzhledem k rozsahu nehody nebylo možné její funkčnost ověřit.
Uvnitř nástavby zůstalo cca 1,5 tuny skleněného odpadu!
Majáky.

NEPOJÍZDNÝ, Havarované vozidlo - totální škoda, Poškozená kabina a její části, centrální mazání a další čísti viz fotogalerii, Místy silnější koroze, Chybí vyklápěč a horní světla na zadní části, Deformované zadní stupátka, Škrábance na karoserii, Provozní oděrky a poškození, Únik oleje z hydrauliky, Povrchová koroze kabiny
UNFALLFAHRZEUG.
Beschädigte Fahrerkabine nach Aufprall gegen einen Baum.
Totalschaden - irreparabel.
Ohne Kipper.
Vor dem Unfall regelmäßig gewartet.
Der FAUN-Aufbau – vermutlich funktionsfähig – war durch den Unfall nicht sichtbar beeinträchtigt, eine Überprüfung seiner Funktionsfähigkeit war aufgrund der Schwere des Unfalls nicht möglich.
Im Inneren des Überbaus verblieben ca. 1,5 Tonnen Glasabfälle!
Leuchttürme.

unbewegliches Auto, Unfallfahrzeug - Totalschaden, Beschädigte Kabine und deren Teile, Zentralschmierung und weitere Teile siehe Fotogalerie, Stellenweise stärkere Korrosion, Fehlende Kippmulde und Oberlichter am Heck, Deformierte Hecktrittstufen, Kratzer am Körper, Schürfwunden und Karosserieschäden, Antritt von Öl aus der Hydraulik, Oberflächenkorrosion der Kabine
TÖRÖTT JÁRMŰ.
A vezetőfülke megsérült, miután fának ütközött.
Teljes kár - helyrehozhatatlan.
Billenő nélkül.
Baleset előtt rendszeresen szervizelve.
A FAUN felépítményt - valószínűleg működőképes - a baleset mértéke miatt nem érintette láthatóan, működőképességét nem lehetett ellenőrizni.
Körülbelül 1,5 tonna üveghulladék maradt a felépítményben!
Világítótornyok.

MOZGÁSKÉPTELEN
, Összetört jármű - teljes kár, Sérült kabin és alkatrészei, központi kenés és egyéb alkatrészek lásd a képgalériát, Helyenként erősebb korrózió, Hiányzik a billenő és a felső lámpák hátul, Deformált hátsó lépcsők, Karcolások a karosszérián
, Üzemi horzsolások és sérült, Hidraulikaolaj-szivárgás
, A fülke felületi korróziója
ROZBITY POJAZD.
Uszkodzona kabina kierowcy po uderzeniu w drzewo.
Całkowite zniszczenie - nieodwracalne.
Bez wywrotki.
Regularnie serwisowany przed wypadkiem.
Nadbudówka FAUN - prawdopodobnie działająca - nie ucierpiała widocznie w wyniku wypadku; ze względu na rozmiary wypadku nie można było zweryfikować jej funkcjonalności.
Wewnątrz nadbudówki pozostało około 1,5 tony odpadów szklanych!
Latarnie morskie.

NIE DZIAŁA, Pojazd rozbity - całkowite uszkodzenie, Uszkodzona kabina i jej części, centralne smarowanie i inne części patrz galeria zdjęć, Miejscami silniejsza korozja, Brak wywrotki i górnych świateł z tyłu, Zdeformowane tylne stopnie, Zadrapania na ciele, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Wyciek oleju z hydrauliki, Powierzchniowa korozja kabiny
РАЗБИТЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
Кабина водителя повреждена после столкновения с деревом.
Полный ущерб - непоправимый.
Без самосвала.
Регулярно проходил техническое обслуживание до аварии.
Надстройка FAUN, вероятно, функциональная, не была заметно затронута аварией; из-за масштабов аварии проверить ее функциональность не представлялось возможным.
Внутри надстройки осталось около 1,5 тонны стеклянных отходов!
Маяки.

НЕПРИГОДНО К ЭКСПЛУАТАЦИИ, Разбитый автомобиль - полный ущерб, повреждена кабина и ее части, центральная смазка и другие части (см. фотогалерею), местами более сильная коррозия, отсутствует самосвал и верхние фонари сзади, деформированы задние ступеньки, Царапины на теле, Эксплуатационные потертости и повреждения, Утечка масла из гидравлической системы, Поверхностная коррозия кабины
HAVAROVANÉ VOZIDLO.
Poškodená kabína vodiča po náraze do stromu.
Totálna škoda - neopraviteľné.
Bez vyklápača.
Pred nehodou pravidelne servisované.
Nadstavba FAUN - pravdepodobne funkčná - nie je nehodou viditeľne ovplyvnená, vzhľadom na rozsah nehody nebolo možné jej funkčnosť overiť.
Vnútri nadstavby zostalo cca 1,5 tony skleneného odpadu!
Majáky.

NEPOJAZDNÝ, Havarované vozidlo - totálna škoda, Poškodená kabína a jej časti, centrálne mazanie a ďalšie časti viď fotogalériu, Miestami silnejšej korózie, Chýba vyklápač a horné svetlá na zadnej časti, Deformované zadné stúpadlá, Škrabance na karosérii, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Únik oleja z hydrauliky, Povrchová korózia kabíny
РОЗБИТИЙ АВТОМОБІЛЬ.
Пошкоджена кабіна водія після наїзду на дерево.
Тотальний збиток - непоправний.
Без самоскида.
Регулярно обслуговувався до аварії.
Надбудова FAUN - ймовірно, функціонувала - не постраждала від аварії через масштаби аварії, неможливо було перевірити її працездатність.
Всередині надбудови залишилося приблизно 1,5 тонни скляних відходів!
Маяки.

НЕСПРАВНИЙ, Автомобіль в аварії - повні пошкодження, Пошкоджена кабіна та її частини, центральна змазка та інші частини дивіться фотогалерею, Місцями сильніша корозія, Відсутній кузов і верхні ліхтарі ззаду, Деформовані задні підніжки, Подряпини на кузові, Витік гідравлічної олії, Поверхнева корозія салону
Mercedes-Benz garbage trucks
Search results: 327 ads
Show
Subscribe