DAF truck tractors with Palfinger loader crane
Prices for DAF truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 360,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €33,000 - €49,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 750,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €9,000 - €35,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 770,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,900 - €34,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2011, mileage: 1,000,000 - 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €6,100 - €30,000 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2016, mileage: 710,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €9,500 - €25,000 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2022, mileage: 290,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/coil spring | €53,000 - €85,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2012, mileage: 70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | €40,000 |
| DAF XF 105 460 | Year of manufacture: 2011, mileage: 1,100,000 - 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €5,900 - €32,000 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 750,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €8,900 - €27,000 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 590,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €15,000 - €67,000 |







