Refrigerated trucks for rent
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | KES 7,582,623.25 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | KES 6,853,524.86 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 380,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | KES 8,457,541.32 - KES 10,499,016.81 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | KES 7,290,983.90 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 640,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | KES 11,082,295.52 - KES 18,956,558.13 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 480,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | KES 13,561,230.05 - KES 16,040,164.57 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 2,478,934.52 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | KES 9,624,098.74 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 400,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 1,341,541.04 - KES 3,208,032.91 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 4,374,590.34 |



