Flatbed trucks < 3.5t with Palfinger loader crane
Prices for flatbed trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 23 - 57 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | KES 5,812,776.88 - KES 8,413,229.70 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 km, fuel: diesel, suspension: spring | KES 5,812,776.88 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 23 - 64 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 7,954,326.26 - KES 8,413,229.70 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | KES 2,141,549.38 - KES 6,271,680.32 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 120,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | KES 1,988,581.56 - KES 6,424,648.13 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 3,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | KES 4,589,034.38 - KES 4,742,002.19 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 82,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 2,753,420.63 - KES 3,671,227.50 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 94,000 km, fuel: diesel | KES 3,059,356.25 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 16,000 - 29,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 3,365,291.88 - KES 3,977,163.13 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 8,300 - 17,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 5,965,744.69 - KES 8,107,294.07 |
Popular flatbed trucks < 3.5t brands




