Commercial vehicles 8x4
Prices for commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 21 - 130 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring/parabolic | KES 5,811,464.77 - KES 9,940,663.42 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 21 - 250 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring/parabolic | KES 4,587,998.50 - KES 9,940,663.42 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2023, mileage: 65,000 - 84,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | KES 3,823,332.08 - KES 7,340,797.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | KES 8,870,130.43 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 230,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | KES 1,988,132.68 - KES 5,046,798.35 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 350,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | KES 2,141,065.97 - KES 3,211,598.95 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 220,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | KES 1,682,266.12 - KES 4,587,998.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 130,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | KES 2,141,065.97 - KES 4,435,065.22 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 17,000 - 90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | KES 4,282,131.93 - KES 7,799,597.45 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 72,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | KES 2,141,065.97 - KES 4,129,198.65 |
Popular commercial vehicles brands




