Electric chassis trucks
Prices for chassis trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2, suspension: air | KES 3,169,684.05 - KES 7,094,054.79 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 860,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2, suspension: spring/air | KES 3,773,433.40 - KES 7,395,929.46 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 880,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | KES 5,433,744.09 - KES 5,584,681.43 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 800,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | KES 1,509,373.36 - KES 2,414,997.38 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2x4, suspension: air | KES 6,037,493.44 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 590,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | KES 4,980,932.09 - KES 6,792,180.12 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 160,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: spring | KES 3,622,496.06 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | KES 1,962,185.37 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 900,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air/hydraulic | KES 1,464,092.16 - KES 1,962,185.37 |
Popular chassis trucks brands






