BMW roadsters
Prices for BMW cars
| BMW X5 | Year of manufacture: 2017, mileage: 110,000 - 250,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover | KES 1,995,072.17 - KES 6,445,617.79 |
| BMW 320 | Year of manufacture: 2018, mileage: 87,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover/liftback/sedan | KES 1,319,816.98 - KES 3,222,808.89 |
| BMW X6 | Year of manufacture: 2016, mileage: 180,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | KES 3,222,808.89 - KES 4,757,479.79 |
| BMW X3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 50,000 - 98,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | KES 3,069,341.80 - KES 5,064,413.97 |
| BMW X1 | Year of manufacture: 2011, mileage: 250,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/estate car | KES 936,149.25 - KES 1,197,043.30 |
| BMW 318 | Year of manufacture: 2023, mileage: 45,000 km, fuel: petrol, body type: crossover | KES 3,376,275.98 |
| BMW 530 | Year of manufacture: 2017, mileage: 210,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | KES 2,302,006.35 - KES 3,836,677.25 |
| BMW 116 | Year of manufacture: 2012, mileage: 160,000 - 270,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: hatchback | KES 583,174.94 - KES 1,135,656.47 |
| BMW i4 | Year of manufacture: 2024, mileage: 71,000 - 120,000 km, fuel: electro, body type: liftback | KES 4,297,078.52 - KES 6,445,617.79 |
| BMW X2 | Year of manufacture: 2018, mileage: 88,000 - 91,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | KES 3,222,808.89 - KES 3,683,210.16 |







