Liftbacks for parts
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 21,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | KES 8,410,733.36 - KES 48,061,333.47 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: minivan | KES 3,754,791.68 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 44,000 - 120,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | KES 886,130.84 - KES 1,652,108.34 |
| Mazda CX-5 | Year of manufacture: 2013, mileage: 180,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | KES 1,291,648.34 - KES 1,652,108.34 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 100,000 - 200,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: hatchback/crossover/minivan | KES 240,306.67 - KES 1,441,840 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 140,000 - 150,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x4, body type: estate car | KES 3,154,025.01 - KES 4,655,941.68 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 330,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2, body type: sedan/estate car | KES 300,383.33 - KES 1,802,300.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Year of manufacture: 2008, mileage: 670,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 1,652,108.34 - KES 1,802,300.01 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 85,000 - 150,000 km, fuel: diesel/petrol/plug, axle configuration: 4x4, suspension: air | KES 4,355,558.35 - KES 9,612,266.69 |
See also

