Liftbacks for parts
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 19,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | KES 7,428,947.42 - KES 48,515,575.02 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2021, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | KES 1,334,178.31 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | KES 1,819,334.06 - KES 1,970,945.24 |
| Renault Master T35 | Year of manufacture: 2018, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | KES 2,425,778.75 - KES 2,577,389.92 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, mileage: 130,000 - 150,000 km, fuel: diesel/petrol/gas, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | KES 3,183,834.61 - KES 4,699,946.33 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14 - 16 km, fuel: petrol/electro, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | KES 2,425,778.75 - KES 4,093,501.64 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2018, mileage: 110,000 - 150,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: crossover | KES 3,335,445.78 - KES 5,761,224.53 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 330,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: estate car/sedan | KES 288,061.23 - KES 1,819,334.06 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 - 140,000 km, fuel: diesel/petrol/plug, axle configuration: 4x4, suspension: air | KES 6,216,058.05 - KES 9,703,115 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2018, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | KES 1,197,728.26 - KES 3,790,279.30 |
See also


