Cargo vans for parts
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 15 - 280 km, fuel: electro/diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €33,000 - €61,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 14 - 280 km, fuel: electro/diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €30,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 21 - 280 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €48,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 200,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €11,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €13,000 - €14,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2021, mileage: 79,000 - 130,000 km, fuel: petrol/diesel/electric, axle configuration: 4x2 | €13,000 - €26,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 100,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €7,400 - €26,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 110,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €16,000 - €28,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 3,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €50,000 - €60,000 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 |




