Double decker buses sales auctions
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 970,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | KES 13,998,689.08 - KES 27,705,738.81 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | KES 32,080,329.14 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 960,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | KES 32,080,329.14 - KES 51,036,887.27 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 280,000 - 320,000 km, fuel: diesel | KES 8,603,361 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | KES 23,331,148.47 - KES 29,163,935.59 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 540,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | KES 5,978,606.80 - KES 10,790,656.17 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | KES 20,414,754.91 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,300,000 - 1,400,000 km | KES 8,603,361 - KES 9,478,279.07 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 420,000 - 750,000 km, fuel: diesel, suspension: air | KES 48,120,493.72 - KES 55,411,477.61 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 420,000 - 750,000 km, fuel: diesel, suspension: air | KES 48,120,493.72 - KES 55,411,477.61 |


